AuthSMTP accounts start at just $36 per year to send up to 1000 emails per month. For your peace of mind we also offer a full money back guarantee.
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 300MB | $36 | £29 + VAT | €32 | ||
2000 | 600MB | $52 | £42 + VAT | €46 | ||
3000 | 900MB | $68 | £55 + VAT | €60 | ||
4000 | 1.20GB | $84 | £68 + VAT | €74 | ||
5000 | 1.50GB | $100 | £81 + VAT | €88 | ||
6000 | 1.80GB | $116 | £94 + VAT | €102 | ||
7000 | 2.10GB | $132 | £107 + VAT | €116 | ||
8000 | 2.40GB | $148 | £120 + VAT | €130 | ||
9000 | 2.70GB | $164 | £133 + VAT | €144 | ||
10000 | 3.00GB | $180 | £146 + VAT | €158 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11000 | 3.30GB | $196 | £159 + VAT | €172 | ||
12000 | 3.60GB | $212 | £172 + VAT | €186 | ||
13000 | 3.90GB | $228 | £185 + VAT | €200 | ||
14000 | 4.20GB | $244 | £198 + VAT | €214 | ||
15000 | 4.50GB | $260 | £211 + VAT | €228 | ||
16000 | 4.80GB | $276 | £224 + VAT | €242 | ||
17000 | 5.10GB | $292 | £237 + VAT | €256 | ||
18000 | 5.40GB | $308 | £250 + VAT | €270 | ||
19000 | 5.70GB | $324 | £263 + VAT | €284 | ||
20000 | 6.00GB | $340 | £276 + VAT | €298 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25000 | 7.50GB | $420 | £341 + VAT | €368 | ||
30000 | 9.00GB | $500 | £406 + VAT | €438 | ||
35000 | 10.50GB | $580 | £471 + VAT | €508 | ||
40000 | 12.00GB | $660 | £536 + VAT | €578 | ||
45000 | 13.50GB | $740 | £601 + VAT | €648 | ||
50000 | 15.00GB | $820 | £666 + VAT | €718 | ||
60000 | 18.00GB | $980 | £796 + VAT | €858 | ||
70000 | 21.00GB | $1,140 | £926 + VAT | €998 | ||
80000 | 24.00GB | $1,300 | £1,056 + VAT | €1,138 | ||
90000 | 27.00GB | $1,460 | £1,186 + VAT | €1,278 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100000 | 30.00GB | $1,620 | £1,316 + VAT | €1,418 | ||
110000 | 33.00GB | $1,780 | £1,446 + VAT | €1,558 | ||
120000 | 36.00GB | $1,940 | £1,576 + VAT | €1,698 | ||
130000 | 39.00GB | $2,100 | £1,706 + VAT | €1,838 | ||
140000 | 42.00GB | $2,260 | £1,836 + VAT | €1,978 | ||
150000 | 45.00GB | $2,420 | £1,966 + VAT | €2,118 | ||
160000 | 48.00GB | $2,580 | £2,096 + VAT | €2,258 | ||
170000 | 51.00GB | $2,740 | £2,226 + VAT | €2,398 | ||
180000 | 54.00GB | $2,900 | £2,356 + VAT | €2,538 | ||
190000 | 57.00GB | $3,060 | £2,486 + VAT | €2,678 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200000 | 60.00GB | $3,220 | £2,616 + VAT | €2,818 | ||
225000 | 67.50GB | $3,620 | £2,941 + VAT | €3,168 | ||
250000 | 75.00GB | $4,020 | £3,266 + VAT | €3,518 | ||
275000 | 82.50GB | $4,420 | £3,591 + VAT | €3,868 | ||
300000 | 90.00GB | $4,820 | £3,916 + VAT | €4,218 | ||
325000 | 97.50GB | $5,220 | £4,241 + VAT | €4,568 | ||
350000 | 105.00GB | $5,620 | £4,566 + VAT | €4,918 | ||
375000 | 112.50GB | $6,020 | £4,891 + VAT | €5,268 | ||
400000 | 120.00GB | $6,420 | £5,216 + VAT | €5,618 | ||
425000 | 127.50GB | $6,820 | £5,541 + VAT | €5,968 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
450000 | 135.00GB | $7,220 | £5,866 + VAT | €6,318 | ||
475000 | 142.50GB | $7,620 | £6,191 + VAT | €6,668 | ||
500000 | 150.00GB | $8,020 | £6,516 + VAT | €7,018 | ||
550000 | 165.00GB | $8,820 | £7,166 + VAT | €7,718 | ||
600000 | 180.00GB | $9,620 | £7,816 + VAT | €8,418 | ||
650000 | 195.00GB | $10,420 | £8,466 + VAT | €9,118 | ||
700000 | 210.00GB | $11,220 | £9,116 + VAT | €9,818 | ||
750000 | 225.00GB | $12,020 | £9,766 + VAT | €10,518 | ||
800000 | 240.00GB | $12,820 | £10,416 + VAT | €11,218 | ||
850000 | 255.00GB | $13,620 | £11,066 + VAT | €11,918 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
900000 | 270.00GB | $14,420 | £11,716 + VAT | €12,618 | ||
950000 | 285.00GB | $15,220 | £12,366 + VAT | €13,318 | ||
1 million | 300.00GB | $16,020 | £13,016 + VAT | €14,018 | ||
1.1 million | 330.00GB | $17,620 | £14,316 + VAT | €15,418 | ||
1.2 million | 360.00GB | $19,220 | £15,616 + VAT | €16,818 | ||
1.3 million | 390.00GB | $20,820 | £16,916 + VAT | €18,218 | ||
1.4 million | 420.00GB | $22,420 | £18,216 + VAT | €19,618 | ||
1.5 million | 450.00GB | $24,020 | £19,516 + VAT | €21,018 | ||
1.6 million | 480.00GB | $25,620 | £20,816 + VAT | €22,418 | ||
1.7 million | 510.00GB | $27,220 | £22,116 + VAT | €23,818 |
Account Type | Emails Per Month | Data Per Month | Price Per Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 million | 540.00GB | $28,820 | £23,416 + VAT | €25,218 | ||
1.9 million | 570.00GB | $30,420 | £24,716 + VAT | €26,618 | ||
2 million | 600.00GB | $32,020 | £26,016 + VAT | €28,018 |
If you need to send more emails per month than these standard plans - please contact us.